LLAVE COMBINADA MILIMETRICA STANLEY

Código: AAA141
Marca: STANLEY
STANLEY
$ 4.182,39
Agregar a favoritos
Stock: 25999974 unidades

CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en acero Cromo Vanadio.
Acabado cromado mate.
Cumplen con DIN 3113.
12 Point box end.
Extremo abierto posee un angulo de 15° para areas de dificil acceso.
Extremo corona posee un angulo de 10° para proteccion de las manos del usuario.
 
Código Packaging Box Carton UPC A
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
Peso
[Kg]
[15] 86-0406 Suelto 0/6 662679084578 6 99 5.2 3.5 10 15.5 17
[15] 86-0407 Suelto 0/6 662679084585 7 112 5.8 3.5 11.5 16.5 26
[15] 86-0408 Suelto 0/6 662679084592 8 125 6.0 4.0 13 18.5 30
[15] 86-0409 Suelto 0/6 662679084608 9 136 6.8 4.0 14.5 20 39
[15] 86-0410 Suelto 0/6 662679084615 10 147 7.4 4.5 16 22 47
[15] 86-0411 Suelto 0/6 662679084622 11 159 7.8 5.0 17.5 25 64
[15] 86-0412 Suelto 0/6 662679084639 12 171 8.4 5.0 18.5 28 79
[15] 86-0413 Suelto 0/6 662679084646 13 183 9.0 6.0 19.5 29 93
[15] 86-0414 Suelto 0/6 662679084653 14 195 9.8 6.0 21.5 31.0 108
[15] 86-0415 Suelto 0/6 662679084660 15 207 9.8 6.0 22.5 33.0 117
[15] 86-0416 Suelto 0/6 662679084677 16 219 10.3 7.0 23.5 35.0 137
[15] 86-0417 Suelto 0/6 662679084684 17 232 10.4 7.0 25.5 38.0 163
[15] 86-0418 Suelto 0/6 662679084691 18 243 11.4 7.7 27.0 40.0 188
[15] 86-0419 Suelto 0/6 662679084707 19 256 11.8 7.9 28.0 41.0 211
[15] 86-0420 Suelto 0/6 662679084714  20 268  12.0  8.4 29.5   41.5 246
[15] 86-0421 Suelto 0/6 662679084721  21 279  12.3  8.7 31.5  45.5 293
[15] 86-0422 Suelto 0/6 662679084738 22 287  12.4  8.9 33.0   48.0 298
[15] 86-0423 Suelto 0/6 662679084745 23 315  12.8  9.5 35.5  49.5 400
[15] 86-0424 Suelto 0/6 662679084752 24 315  12.8  9.5 35.5  49.5 390
[15] 86-0425 Suelto 0/6 662679084769 25 315  12.8  9.5 35.5  49.5 380
[15] 86-0426 Suelto 0/6 662679084776 26 349  14.3  10.5 39.5  56.5 509
[15] 86-0427 Suelto 0/6 662679084783 27 349  14.3  10.5 39.5  56.5 494
[15] 86-0428 Suelto 0/6 662679084790 28 385  15.3  10.9 43.5  63.0 660
[15] 86-0429 Suelto 0/6 662679084806 29 385  15.3  10.9 43.5  63.0 645
[15] 86-0430 Suelto 0/6 662679084813  30 385  15.3  10.9 43.5  63.0 630
[15] 86-0432 Suelto 0/6 662679084820  32 408  16.2  11.1 46.0  67.5  779
[15] 86-0436 Suelto 0/6 662679084851  36 453  22.8  14.1 54.6  77.5 1390 

 

Deje aquí su comentario:

Productos Mas Vendidos

ANTIRAYADURA - LIBUS - 900558
$ 1.612,22
CON ARNES - AJUSTE PIN-LOCK - LIBUS - 902438 (NO INCLUYE PANTALLA FACIAL)
$ 16.907,89
CON PORTALAMPARAS y SUJETA CABLE (CASCO SIN ARNES) - MSA - 298001+298199
$ 17.212,47
PARA PARTICULAS - N95 - LIBUS - 901798 - SERIE1000 VENTA MINIMA: CAJA X 20 UNIDADES Y MULTIPLOS
ANTIRAYADURA - LIBUS - 902109
$ 13.428,36
ANTIEMPAÑO, VENTILACION INDIRECTA - LIBUS 902108
$ 17.173,19
SIN ARNES - SIN SOPORTE PARA COLOCAR VISOR
$ 3.989,73
MARCA: LIBUS - ART.900561
$ 1.612,22