
| Par de giro, máx. (duro) | 30 Nm |
| Par, máx. (blando) | 13 Nm |
| Par de giro, máx. (duro/blando) | 30 / 13 Nm |
| Velocidad de giro en vacío (1. ª velocidad/2. ª velocidad) | 0 – 380 / 0 – 1300 rpm |
| Tipo de batería | |
| Tensión de la batería | 12 V |
| Capacidad de la batería | 1.5 Ah |
| Portabrocas de cambio rápido | 10 mm |
| Tiempo de carga, aprox. | 90 min |
| Ajustes del par de giro | 20+1 |
| Longitud | 182 mm |
| Altura | 196 mm |
| Tipo de celda | Litio |
| Ø de perforación | |
|---|---|
| Ø de perforación máx. en madera | 20 mm |
| Ø de perforación máx. en acero | 8 mm |
| Ø de los tornillos | |
|---|---|
| Ø máx. de los tornillos | 7 mm |
Deje aquí su comentario: