| CARACTERÍSTICAS | GACELITA | GACELA | AMB 16/19 | CMB 16/19 |
| Capacidad de perforación | 16 mm - 5/8" | Acero: 16 mm - 5/8" / Fundición: 19 mm - 3/4" | ||
| Potencia del Motor | 450 W | |||
| Carrera del Husillo | 80 mm | |||
| Diámetro de Carcasa - Husillo | 50 mm | |||
| Diámetro de Columna | 72 mm | |||
| Velocidad del Husillo | 5 Velocidades (430 - 2100 r.p.m.) | 12 Velocidades (230 - 2880 r.p.m.) | ||
| Cono del Husillo | CM2 / MT2 | |||
| Mesa | NO Reversible | Reversible | Reversible - Con Morsa Plana | |
| Apertura de la Morsa | NO | NO | 95 mm | |
| Dimensión útil de la Mesa | 230 x 230 mm | |||
| Dimensión útil de la Base | 220 x 230 mm | |||
| Dimensión total de la Base | 250 x 440 mm | |||
| Distancia Husillo - Columna | 190 mm | |||
| Distancia Husillo - Base | 550 mm | 600 mm | 1250 mm | |
| Distancia máx. Husillo - Mesa | 420 mm | 330 mm | 1080 mm | |
| Altura total | 930 mm | 980 mm | 1620 mm | |
| Peso | 60 Kg | 62 Kg | 65 Kg | 66 Kg |
Deje aquí su comentario: